<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ملتقى المتداولين العرب</title>
	<atom:link href="http://www.fxarabi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxarabi.com</link>
	<description>موقع عام ومفتوح للجميع، شارك برايك، انضم لمنتدى، شكّل مجموعة، انشئ مقالتك الخاصة. أفٍد واستفد.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>USDJPY Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-18</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-18</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3867"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=USDJPY&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.18" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-18</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-18</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3866"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=USDCHF&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.18" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-18</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-18</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3865"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=GBPUSD&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.18" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD Analysis 2012.05.18</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-18</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-18</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2575)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2535). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3864"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=EURUSD&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.18" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY Analysis 2012.05.17</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-17</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-17</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3863"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=USDJPY&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.17" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF Analysis 2012.05.17</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-17</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-17</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3862"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=USDCHF&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.17" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBPUSD Analysis 2012.05.17</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-17</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-17</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3861"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=GBPUSD&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.17" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/gbpusd-analysis-2012-05-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD Analysis 2012.05.17</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-17</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-17</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2604)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2564). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3860"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=EURUSD&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.17" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/eurusd-analysis-2012-05-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY Analysis 2012.05.16</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-16</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-16</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2626)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2532). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2626)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2532). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3859"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=USDJPY&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.16" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdjpy-analysis-2012-05-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCHF Analysis 2012.05.16</title>
		<link>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-16</link>
		<comments>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليلات يومية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-16</guid>
		<description><![CDATA[<strong>[Forex &#124; Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2626)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2532). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="display:none;"><strong>[Forex | Euro vs US Dollar]</strong> من المتوقع أن يواجه السعر EURUSD الكثير من ضغوط البيعية طالما يتحرك أقل من (1.2879)، أي إغلاق لشمعة أربع ساعات أقل من (1.2626)  ستفتح الطريق للسعر ليختبر مستوى الدعم التالي عند (1.2532). أما في حالة إغلاق أي شمعة أربع ساعات أعلى من (1.2879) ستتغير وجهة النظر قصيرة المدى للزوج. يستوجب على المضارب استغلال أي زيادة في سعر الزوج ببيعه مع الحفاظ على مستوى وقف الخسارة أعلى من (1.2879).<span id="more-3858"></span></p>
<p><!--more--><script type="text/javascript" src="http://reports.4xeagleeye.com/?pair=USDCHF&#038;lang=ar&#038;day=2012.05.16" ></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxarabi.com/daily-analysis/usdchf-analysis-2012-05-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.291 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-20 10:30:26 -->
<!-- Compression = gzip -->
